卷式膜芯
卷式膜組件是目前市場使用最多最廣泛的膜應用形式,其主要優(yōu)點是填裝密度大,使用操作簡便,行業(yè)標準比較一致。因為在大多數(shù)用膜場合,膜都是以卷式膜的形式出現(xiàn)的。卷式膜元件主要由是通過平板膜卷制而成,包括了平板膜片、進料格網(wǎng)、透析液格網(wǎng)、膠水和透析液收集管等組件,其中常見的用于工業(yè)分離的卷式膜元件還自帶兩端的防扭裝置。卷式膜元件耐酸堿、耐溫度以及其化學穩(wěn)定性不僅僅與平板膜片的性能相關,而是同如膠水、格網(wǎng)等輔件密切相關。廈門福美科技有限公司提供的卷式膜芯過濾精度覆蓋微濾、超濾、納濾、反滲透級別,我們可以根據(jù)所需要處理的物料特性、工藝設計條件訂制卷式膜元件,從而最優(yōu)化的滿足客戶的需要。
產(chǎn)品介紹:
卷式超濾膜的截留分子量范圍是1000-200,000,超濾膜可截留大分子雜質(zhì)如蛋白、色素、多糖等,透過目標產(chǎn)物;也可截留目標產(chǎn)物,透過小分子雜質(zhì)如無機鹽、小分子色素、單糖、灰份、水等,從而替代傳統(tǒng)活性炭脫色、樹脂除雜、結(jié)晶萃取等純化過程,達到脫色、除雜及產(chǎn)品分級的目的。
應用范圍:
1、生物發(fā)酵:抗生素、維生素、氨基酸(脫色、除蛋白、濃縮脫灰)等
2、食品飲料:低聚糖、淀粉糖分離純化,味精中和液脫色、飲料澄清脫色等
3、電泳漆廢水回用:汽車、儀表行業(yè)
4、有機、無機液體分離、濃縮
5、染料提純、濃縮、脫鹽
6、天然藥物分離、濃縮
7、發(fā)酵液濃縮、脫鹽
8、家用飲水機、工業(yè)用純水、超純水制備、廢水處理等
設備參數(shù):
類別 | 膜型號 | 截留分子量、孔徑 / 截留率 | 膜材質(zhì) | 操作條件 | 標準水通量(參考) | |||
P(bar) | T(℃) | 耐受 pH | LMH | 測試條件 | ||||
卷式膜芯 | 微濾(型號 \ 尺寸:1812/2540/4040) | |||||||
FMM-101 | 0.04μm | PS | < 10.3 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | 207 | 2.1bar,25℃ , 測試物質(zhì):水 | |
FMM-102 | 0.05μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | 220 | 2.1bar,25℃ , 測試物質(zhì):水 | |
FMM-103 | 0.1μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 測試物質(zhì):水 | |
FMM-104 | 0.2μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 4~ 11 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 測試物質(zhì):水 | |
FMM-105 | 0.3μm | PES | <7 | 10 ~ 45 | 2~ 10 | > 500 | 2.1bar,25℃ , 測試物質(zhì):水 | |
超濾(型號 \ 尺寸:1812/2540/4040) | ||||||||
FMU-101 | 1000 Dal | PA | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 27bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-102 | 2500 Dal | 復合膜 | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 11bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-103 | 3500 Dal | PA | < 27.6 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 5.8bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-104 | 5000 Dal | PES | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-105 | 8000 Dal | PES | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-106 | 10000 Dal | PES/CA | < 13.8 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-107 | 20000 Dal | PES/PS | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 200 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-108 | 30000 Dal | PES/RC | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 240 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-109 | 50000 Dal | PES/PS | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 260 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
FMU-110 | 100000 Dal | PVDF/PAN | <7 | 10 ~ 50 | 2~ 10 | 8-34 | 3.5bar,25℃,潔凈水,回收率 10% | |
納濾(型號 \ 尺寸:1812/2540/4040) | ||||||||
FMN-101 | 150Dal, | 復合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 38 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
FMN-102 | 300Dal, | 復合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 50 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
FMN-104 | 500Dal, | 復合膜 | < 41 | 2~ 50 | 2 ~ 10.5 | 65 | 7.6bar,25℃,2000ppmMgSO4,回 | |
反滲透(型號 \ 尺寸:1812/2540/4040) |
互動平臺
掃一掃
關注福美科技